Author | Year | Study design | Change of management | Systemic to targeted | Surveillance to targeted | Change between targeted | Targeted to systemic | Surveillance to systemic | Change between systemic | Targeted to surveillance | Systemic to surveillance | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afaq et al. [38] | 2018 | Retrosp. | 39/100 | 39% | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Bashir et al. [24] | 2019 | Retrosp. | 12/28 | 43% | – | 1 | 9 | 2 | – | – | – | – | – |
Calais et al. [26] | 2018 | Prosp. | 54/101 | 53% | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | – |
Calais et al. [26] | 2018 | Retrosp. | 52/270 | 19% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Farolfi et al. [37] | 2019 | Retrosp. | 36/119 | 30% | 17 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Grubmuller et al. [27] | 2018 | Retrosp. | 50/117 | 43% | 23 | 18 | 2 | – | – | 5 | 1 | 1 | – |
Hope et al. [28] | 2017 | Prosp. | 67/126 | 53% | 19 | 15 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | – |
Kulkarni et al. [29] | 2019 | Prosp. | 23/68 | 34% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | – | 1 |
Mattiolli et al. [30] | 2018 | Retrosp. | 66/104 | 63% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Mena et al. [31] | 2018 | Prosp. | 34/68 | 50% | – | 18 | – | – | 3 | – | 13 | – | – |
Muller et al. [39] | 2019 | Retrosp. | 122/203 | 60% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Roach et al. [32] | 2018 | Prosp. | 192/312 | 62% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Rousseau et al. [33] | 2019 | Prosp. | 38/52 | 73% | 9 | 13 | 8 | – | 2 | – | 4 | 2 | – |
Schmidt-Hegeman et al. [34] | 2019 | Retrosp. | 18/90 | 20% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Song et al. [35] | 2019 | Prosp. | 43/72 | 60% | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Zacho et al. [36] | 2018 | Prosp. | 15/69 | 22% | 7 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
Welkom bij Scalda & Bohn Stafleu van Loghum
Scalda heeft ervoor gezorgd dat je Mijn BSL eenvoudig en snel kunt raadplegen.Je kunt de producten hieronder links aanschaffen en rechts inloggen.